QD-112 TL 4P.R 沙滩车轮胎系列
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 145/70-6 | TL | 4 | 10/70 | 157/71 | 14.2/360 | 5.5/140 | 6×4.5 | E4 75R-0004343 | 16B |
| AT19×7.00-8(180/80-8) | TL | 4 | 5/35 | 175/80 | 18.7/475 | 7.0/177 | 8×5.5 | E4 75R-0004350 | 20F |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 145/70-6 | TL | 4 | 10/70 | 157/71 | 14.2/360 | 5.5/140 | 6×4.5 | E4 75R-0004343 | 16B |
| AT19×7.00-8(180/80-8) | TL | 4 | 5/35 | 175/80 | 18.7/475 | 7.0/177 | 8×5.5 | E4 75R-0004350 | 20F |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 145/70-6 | TL | 4 | 10/70 | 157/71 | 14.2/360 | 5.5/140 | 6×4.5 | E4 75R-0004343 | 16B |
| AT19×7.00-8 | TL | 4 | 5/35 | 175/80 | 18.7/475 | 7.0/177 | 8×5.5 | E4 75R-0004350 | 20F |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| AT22×7-10(180/85-10) | TL | 4 | 5/35 | 220/100 | 22.4/570 | 7.1/180 | 10×5.5 | 28F | |
| AT22×8-10(200/75-10) | TL | 4 | 24/170 | 300/136 | 21.7/550 | 7.7/195 | 10×6.5 | E4 75R-0011030 | 39N |
| AT22×8-10(200/75-10) | TL | 6 | 24/170 | 330/150 | 21.7/550 | 7.7/195 | 10×6.5 | 42N | |
| AT22×10.00-10(250/60-10) | TL | 4 | 5/35 | 440/200 | 21.7/552 | 9.8/249 | 10×8.0 | E4 75R-0004816 | 52N |
| AT22×11.00-10(280/55-10) | TL | 4 | 5/35 | 497/224 | 21.7/552 | 10.2/260 | 10×9.0 | E4 75R-0004815 | 56J |
| AT22×11.00-10(280/55-10) | TL | 6 | 24/170 | 535/243 | 22.4/570 | 10.2/260 | 10×9.0 | 59J | |
| 22×11.00-10(280/55-10) | TL | 4 | 24/170 | 787/355 | 22.0/560 | 11.0/280 | 10×9.0 | 72B | |
| AT23×7.00-10(180/90-10) | TL | 4 | 24/170 | 275/125 | 23.0/584 | 7.1/180 | 10×5.5 | E4 75R-0004354 | 36F |
| AT24×11.00-10(280/65-10) | TL | 4 | 5/35 | 385/175 | 24.0/610 | 11.0/279 | 10×9.0 | E4 75R-0004353 | 47F |
| AT24×8.00-12(200/75-12) | TL | 4 | 5/35 | 265/121 | 23.6/600 | 8.5/216 | 12×6.5 | E4 75R-0004352 | 35F |
| AT25×8.00-12(200/80-12) | TL | 4 | 5/35 | 290/132 | 24.7/627 | 8.0/202 | 12×6.5 | E475R-0004818 | 38J |
| AT25×8.00-12(200/80-12) | TL | 6 | 20/140 | 550/250 | 25.0/835 | 8.0/202 | 12×6.5 | E4 75R-0006463 | 60L |
| AT25×10.00-12(250/65-12) | TL | 4 | 5/35 | 365/165 | 24.6/625 | 9.6/243 | 12×8.0 | E475R-D004819 | 45J |
| AT25×10.00-12(250/65-12) | TL | 6 | 20/140 | 740/335 | 25.0/635 | 9.7/247 | 12×8.0 | E4 75R-0006464 | 70L |
| 24×8.00-14(20D/60-14) | TL | 4 | 14/100 | 435/195 | 24.3/617 | 8.0/202 | 14×6.5 | E4 75R-0004813 | 51L |
| 24×10.00-14(250/50-14) | TL | 4 | 14/100 | 495/224 | 240/609 | 9.7/247 | 14×8.0 | E4 75R-0004814 | 56L |
| AT25×8.00-12(200/80-12)S | TL | 4 | 5/35 | 290/132 | 24.4/620 | 8.0/202 | 12×6.5 | 38J | |
| AT25×8.00-12(200/80-12)S | TL | 6 | 7/45 | 240/109 | 24.4/620 | 8.0/202 | 12×6.5 | 43J | |
| AT25×10.00-12(250/65-12)S | TL | 4 | 5/35 | 365/165 | 24.4/620 | 9.5/241 | 12×8.0 | 45J | |
| AT25×10.00-12(250/65-12)S | TL | 6 | 7/45 | 420/190 | 24.4/620 | 9.5/241 | 12×8.0 | 50J |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 145/70-6(迷彩) | TL | 4 | 10/70 | 157/71 | 14.2/360 | 5.5/140 | 6×4.50 | E4 75R-0004343 | 16B |
| 145/70-6 | TL | 4 | 10/70 | 157/71 | 14.2/360 | 5.5/140 | 6×4.50 | E4 75R-0004343 | 16B |
| 16×8.00-7(200/55-7) | TL | 2 | 24/170 | 161/73 | 16.0/406 | 7.6/193 | 7×6.50 | E4 75R-0004346 | 17B |
| 16×8.00-7(200/55-7) | TL | 4 | 33/225 | 275/125 | 16.4/417 | 7.6/193 | 7×6.50 | E4 75R-0005506 | 36J |
| 15.5×8.00-7↓ | TL | 2 | 24/170 | 190/85 | 15.6/396 | 7,9/200 | 7×6.50 | 22F | |
| 205/50-7 | TL | 2 | 24/170 | 190/85 | 15.6/396 | 7.9/200 | 7×6.50 | 22F | |
| 16×6-8 | TL | 4 | 10/70 | 250/114 | 15.8/401 | 6.0/152 | 8×5.00 | ||
| 16×7-8 | TL | 4 | 10/70 | 340/155 | 15.8/401 | 7.0/178 | 8×5.50 | ||
| 18×9.50-8(240/50-8) | TL | 4 | 5/35 | 225/103 | 17.6/448 | 9.0/228 | 8×7.00 | E4 75R-0004349 | 29F |
| 19×7.00-8(180/80-8) | TL | 4 | 5/35 | 175/80 | 18.7/475 | 7.0/178 | 8×5.50 | E4 75R-0004350 | 20F |
| 20×7.00-8(180/85-8) | TL | 4 | 10/70 | 195/87.5 | 20.0/508 | 7.0/178 | 8×5.50 | E4 75R-0004351 | 23F |
| 20×10.00-10(250/50-10) | TL | 4 | 20/140 | 300/136 | 20.0/508 | 10.0/254 | 10×8.00 | E4 75R-0005508 | 39N |
| 20×10.00-10(250/50-10) | TL | 6 | 14/95 | 420/190 | 20.5/520 | 9.2/234 | 10×8.00 | E4 75R-0018416 | 50J |
| 21×700-10(175/70-10) | TL | 4 | 25/175 | 330/150 | 21.0/533 | 7.0/178 | 10×5.50 | E4 75R-0004820 | 42N |
| 21×700-10(175/70-10) | TL | 6 | 14/95 | 330/150 | 21.3/540 | 7.0/178 | 10×5.50 | E4 75R-0018415 | 42J |
| 22×10.00-10(250/60-10) | TL | 4 | 5/35 | 440/200 | 21.7/552 | 9.9/252 | 10×8.00 | E4 75R-0004816 | 52N |
| 22×11.00-10(280/50-10) | TL | 4 | 5/35 | 495/224 | 21.6/548 | 10.1/256 | 10×9.00 | E4 75R-0004815 | 56J |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 13×5.00-6 | TL | 4 | 28/190 | 460/208 | 13/330 | 4.7/120 | 6×3.5 | ||
| 16×8.00-7(200/55-7) | TL | 2 | 24/170 | 161/73 | 16.0/406 | 7.6/193 | 7×6.5 | E4 75R-0004346 | 17B |
| 16×8.00-7(200/55-7) | TL | 4 | 33/225 | 275/125 | 16.4/417 | 7.6/193 | 7×6.5 | E4 75R-0005506 | 36J |
| 18×9.50-8(240/50-8) | TL | 4 | 5/35 | 225/103 | 17.6/448 | 9.0/228 | 8×7.0 | E4 75R-0004349 | 29F |
| 19×7.00-8(180/80-8) | TL | 4 | 5/35 | 175/80 | 19.0/483 | 7.0/178 | 8×5.5 | E4 75R-0004350 | 20F |
| 19×7.00-8(180/80-8) | TL | 6 | 10/70 | 205/92.5 | 19.4/493 | 7.0/178 | 8×5.5 | ||
| 20×7.00-8(180/85-8) | TL | 4 | 10/70 | 195/87.5 | 20.0/508 | 7.0/178 | 8×5.5 | E4 75R-0004351 | 23F |
| 21×7.00-10(175/70-10) | TL | 4 | 25/175 | 330/150 | 21.1/537 | 7.0/178 | 10×5.5 | E4 75R-0004820 | 42N |
| 21×7.00-10(175/70-10) | TL | 6 | 14/95 | 330/150 | 21.3/540 | 7.0/178 | 10×5.5 | E4 75R-0018415 | 42J |
| 22×10.00-10(250/60-10) | TL | 4 | 24/170 | 440/200 | 22/559 | 10/254 | 10×8.0 | E4 75R-0004816 | 52N |
| 23×7.00-10(180/90-10) | TL | 4 | 24/170 | 290/132 | 23.0/584 | 7.0/178 | 10×5.5 | 38N | |
| 25×8.00-12(200/80-12) | TL | 4 | 5/35 | 290/132 | 24.7/627 | 8.0/202 | 12×6.5 | E4 75R-0004818 | 38J |
| 25×8.00-12(200/80-12) | TL | 6 | 20/140 | 550/250 | 25.0/635 | 8.0/202 | 12×6.5 | E4 75R-0006463 | 60L |
| 25×10.00-12(250/65-12) | TL | 4 | 5/35 | 365/165 | 24.6/625 | 9.6/243 | 12×8.0 | E4 75R-0004819 | 45J |
| 25×10.00-12(250/65-12) | TL | 6 | 20/140 | 740/335 | 25.0/635 | 9.7/247 | 12×8.0 | E4 75R-0006484 | 70L |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 22×10.00-10(250/60-10) | TL | 4 | 5/35 | 440/200 | 21.7/551 | 9.6/244 | 10×8.0 | E4 75R-0004816 | 52N |
| 22×11.00-10(280/55-10)↑ | TL | 4 | 5/35 | 497/224 | 21.7/551 | 10.0/254 | 10×9.0 | E4 75R-0004815 | 56J |
今日,庆大橡胶正式发布面向休闲运动与家庭草坪养护的轮胎系列,涵盖UTV全地形车、ATV越野车、割草机及拖车轮胎等多款产品。该系列聚焦提升用户日常体验:无论是采用侵略性花纹带来越野抓地力的ATV轮胎,还是高载荷设计确保长途...
查看更多随着农业与工业领域对高效耐用设备的需求持续增长,庆大橡胶正持续深耕专业轮胎市场。其农业轮胎与工业轮胎产品线已获得广泛市场认可:农业轮胎凭借强化结构与深花纹设计,可从容应对泥泞崎岖地形,保障农用机械持续作业;工业轮胎则以耐...
查看更多专业轮胎制造商庆大今日宣布推出全新赛车轮胎与除雪车轮胎系列。新品采用先进橡胶配方与花纹技术,专为极端工况下的严苛性能要求而设计:赛车轮胎凭借超轻量结构与抓地力,助力车手突破赛道极限;除雪车轮胎则通过特殊防冻配方与深沟槽设...
查看更多











