QD-020 TT 6P.R 沙滩车轮胎系列
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 245/35-16 MC | TT | 6 | 36/250 | 495/224 | 22.8/578 | 9.6/245 | 16×8.50 | 56M |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 245/35-16 MC | TT | 6 | 36/250 | 495/224 | 22.8/578 | 9.6/245 | 16×8.50 | 56M |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 260/40-10 | TL | 6 | 22/150 | 520/236 | 18.5/470 | 11.2/282 | 10×9.0 | E4 75R-0006906 | 58M |
| 235/30-12 | TL | 6 | 22/150 | 440/200 | 18.2/461 | 8.7/220 | 12×8.0 | E4 75R-0006721 | 52M |
| 185/30-14 | TL | 6 | 22/150 | 275/125 | 19.1/485 | 7.1/180 | 14×6.0 | E4 75R-0006907 | 36M |
| 235/30-14 | TL | 6 | 22/150 | 519/236 | 19.3/490 | 8.7/222 | 14×8.0 | E4 75R-0006904 | 58M |
| 270/30-14 | TL | 6 | 22/150 | 420/190 | 20.6/522 | 10.0/255 | 14×9.0 | E4 75R-0006905 | 50M |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 145/70-6 | TL | 4 | 7/45 | 156/71 | 14.0/355 | 5.1/130 | 6×4.5 | E4 75R-0004343 | 16B |
| 145/70-6 | TL | 4 | 7/45 | 165/75 | 14.0/355 | 5.1/130 | 6×4.5 | E4 75R-0014869 | 18F |
| 145/70-6 | TL | 4 | 33/225 | 220/100 | 14.6/372 | 5.3/135 | 6×4.5 | E4 75R-0015318 | 28F |
| 21×7.00-8(175/95-8) | TL | 4 | 10/70 | 235/106 | 21.0/533 | 7.0/178 | 8×5.5 | 30F | |
| 22×11.00-8(280/65-8) | TL | 4 | 33/225 | 400/182 | 21.8/554 | 10.6/270 | 8×8.5 | E4 75R-0011191 | 48F |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 18×7.00-8(180/70-8) | TL | 4 | 22/150 | 195/87.5 | 18.0/457 | 7.1/180 | 8×5.50 | 23F | |
| AT18×9.50-8(240/50-8)S | TL | 4 | 5/35 | 227/103 | 17.5/445 | 8.5/216 | 8×7.00 | 29F | |
| 18×9.50-8(240/50-8) | TL | 4 | 5/35 | 227/103 | 17.6/448 | 9/228 | 8×7.00 | E4 75R-0004349 | 29F |
| AT19×7-8(180/80-8)S | TL | 4 | 5/35 | 220/100 | 18.4/467 | 6.4/163 | 8×5.50 | 28F | |
| 19×7.00-8(180/80-8) | TL | 4 | 5/35 | 175/80 | 19.0/483 | 7.0/177 | 8×5.50 | E4 75R-0004350 | 20F |
| 19×9.50-8(240/60-8) | TL | 4 | 20/140 | 300/136 | 19.0/483 | 9.1/230 | 8×7.00 | 39F | |
| 20×9.50-8(240/65-8) | TL | 4 | 20/140 | 300/136 | 19.7/500 | 8.9/225 | 8×7.00 | 39F | |
| AT20×10.00-10(250/50-10) | TL | 4 | 5/35 | 300/136 | 20.2/513 | 9.2/237 | 10×8.00 | E4 75R-0005508 | 39N |
| AT20×10.00-10(250/50-10) | TL | 6 | 14/95 | 420/190 | 20.5/520 | 9.2/234 | 10×8.00 | E4 75R-0018416 | 50J |
| 21×7.00-8(175/90-8) | TL | 4 | 20/140 | 235/106 | 21.0/533 | 7.0/178 | 8×5.50 | 30F | |
| AT21×7.00-10(175/70-10) | TL | 4 | 25/175 | 330/150 | 21.0/533 | 7.0/178 | 10×5.50 | E4 75R-0004820 | 42N |
| AT21×7.00-10(175/70-10) | TL | 6 | 14/95 | 330/150 | 21.3/540 | 7.0/178 | 10×5.50 | E4 75R-0018415 | 42J |
| AT21×9.50-10(235/60-10) | TL | 4 | 5/35 | 260/118 | 20.9/530 | 9.2/237 | 10×8.00 | 34F | |
| AT21×10-8 | TL | 4 | 5/35 | 420/190 | 20.5/521 | 9.8/250 | 8×8.00 | 50G |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 16×8.00-7(200/55-7) | TL | 2 | 24/170 | 161/73 | 16.0/406 | 7.6/193 | 7×6.5 | E4 75R-0004346 | 17B |
| 16×8.00-7(200/55-7) | TL | 4 | 33/225 | 275/125 | 16.4/417 | 7.6/193 | 7×6.5 | E4 75R-0005506 | 36J |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| AT16×8-7(200/55-7) | TL | 4 | 24/170 | 161/73 | 16.0/406 | 7.6/193 | 7×6.5 | 17B | |
| AT18×9.50-8(240/50-8) | TL | 4 | 5/35 | 225/103 | 175/445 | 9.1/230 | 8×7.0 | E4 75R-0004349 | 29F |
| AT20×10-8 | TL | 4 | 5/35 | 262/121 | 19.6/498 | 8.8/223 | 8×8.0 | 35G | |
| AT21×10-8 | TL | 4 | 5/35 | 420/190 | 19.6/498 | 8.8/223 | 8×8.0 | 50G |
“六一”儿童节当天,浙江庆大橡胶有限公司为在职员工家属的小朋友们精心策划了一场欢乐满满的趣味活动,让孩子们在游戏中收获快乐,也让家长们感受到公司大家庭的温暖。 滚气球——小手动起来,气球跑起来 不许用手碰,只能靠巧劲...
查看更多展会名称:2026美国拉斯维加斯改装车展 展览时间:2026年11月3-6日 展会地址:内华达州拉斯维加斯会议中心 展位号:44186 展商名称: 浙江庆大橡胶有限公司
查看更多











