QD-001 TL 2/4/6/8P.R 摩托车轮胎系列
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 3.00-10 | TL | 2 | 25/175 | 245/112 | 16.3/413 | 3.2/80 | 10×2.15 | 32J | |
| 3.00-10 | TL | 4 | 36/250 | 330/150 | 16.3/413 | 3.2/80 | 10×2.15 | E4-75R-0004037 3C A021363 |
42J |
| 3.00-10 | TL | 6 | 4D/280 | 385/175 | 16.3/413 | 3.2/80 | 10×2.15 | 47J | |
| 3.00-10 | TL | 8 | 44/300 | 410/185 | 16.3/413 | 3.2/80 | 10×2.15 | 49J | |
| 3.00-10 | TL | 8 | 44/300 | 420/190 | 16.3/413 | 3.2/80 | 10×2.15 | E4-75R-0004038 | 50J |
| 3.50-10 | TL | 2 | 25/175 | 320/145 | 17.2/437 | 3.6/91 | 10X2.50 | 41J | |
| 3.50-10 | TL | 4 | 36/250 | 430/195 | 17.2/437 | 3.8/91 | 10×2.50 | 51J | |
| 3.50-10 | TL | 4 | 36/250 | 430/195 | 17.2/437 | 3.6/91 | 10×2.50 | 3C A021363 | 51L |
| 3.50-10 | TL | 6 | 40/280 | 495/224 | 17.2/437 | 3.6/91 | 10X2.50 | 56J | |
| 3.50-10 | TL | 8 | 44/300 | 520/236 | 17.2/437 | 3.6/91 | 10×2.50 | 58J | |
| 3.50-10 | TL | 8 | 44/300 | 550/250 | 17.2/437 | 3.6/91 | 10X2.50 | E4-75R-0004040 | 60L |
English
中文简体
Español











