QD-804 TL 8P.R 多功能越野车轮胎系列
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| AT26×10R12 | TL | 8 | 18/120 | 783/356 | 26.2/665 | 9.7/246 | 12×8.0 | DOT | 72F |
| AT27×10R14 | TL | 8 | 18/120 | 805/366 | 27.3/693 | 9.7/246 | 14×8.0 | DOT | 73F |
| AT28×10R14 | TL | 8 | 18/120 | 853/3B7 | 28.0/711 | 9.7/246 | 14×8.0 | DOT | 75F |
| AT30×10R14 | TL | 8 | 18/120 | 963/437 | 30.1/765 | 9.7/246 | 14×8.0 | DOT | 79F |
| AT31×10R14 | TL | 8 | 18/120 | 992/451 | 31.1/790 | 9.7/246 | 14×8.0 | DOT | 80F |
| AT30×10R15 | TL | 8 | 18/120 | 937/425 | 30.1/765 | 9.7/246 | 15×8.0 | DOT | 7BF |
| AT32×10R15 | TL | 8 | 18/120 | 1074/487 | 32.3/820 | 9.7/246 | 15×8.0 | DOT | 83F |
| AT33×10R15 | TL | 8 | 18/120 | 1168/531 | 33.2/843 | 9.7/246 | 15×8.0 | DOT | 86F |
| AT35×9.50R15 | TL | 8 | 18/120 | 1054/479 | 35.0/889 | 9.5/241 | 15×7.5 | DOT | 82F |
English
中文简体
Español











