QD-012 TL 4P.R 摩托车轮胎系列
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 145/40-12 | TL | 4 | 33/225 | 330/150 | 16.6/421 | 5.7/145 | 12×4.50 | ||
| 75/90-14 | TL | 4 | 33/225 | 265/121 | 19.3/491 | 3.0/75 | 14×2.15 |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 145/40-12 | TL | 4 | 33/225 | 330/150 | 16.6/421 | 5.7/145 | 12×4.50 | ||
| 75/90-14 | TL | 4 | 33/225 | 265/121 | 19.3/491 | 3.0/75 | 14×2.15 |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 110/50-16 | TL | 4 | 33/225 | 385/175 | 20.3/516 | 4.1/105 | 16×3.00 | E4-75R-0005498 | 47L |
| 140/50-16 | TL | 4 | 36/250 | 495/224 | 21.5/546 | 5.5/140 | 16×4.50 | E4-75R-0005499 | 56L |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 220/30-15 | TL | 4 | 30/210 | 465/212 | 20.2/513 | 8.1/206 | 15×7.0 |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 70/100-12 | TT | 2 | 25/175 | 260/118 | 17.7/450 | 3.0/75 | 12×1.60 | 34J | |
| 70/100-12 | TT | 4 | 36/250 | 341/155 | 17.7/450 | 3.0/75 | 12×1.60 | 43J | |
| 70/100-12 | TT | 6 | 44/300 | 395/180 | 17.7/450 | 3.0/75 | 12×1.60 | 48J | |
| 60/100-14 MC | TT | 4 | 33/225 | 245/112 | 19.1/485 | 2.6/67 | 14×1.40 | E4-75R-0005504 | 32M |
| 70/100-17 MC | TT | 4 | 33/225 | 310/141 | 23.3/592 | 3.2/81 | 17×1.60 | E4-75R-0005502 | 40M |
| 70/100-17 MC | TT | 6 | 40/280 | 375/170 | 23.3/592 | 3.2/81 | 17×1.60 | 46M | |
| 70/100-19MC | TT/TL | 4 | 33/225 | 330/150 | 25.2/640 | 3.2/81 | 19×1.60 | E4-75R-0005500 3C A021363 |
42M |
| 70/100-19MC | TT/TL | 6 | 40/280 | 395/180 | 25.2/640 | 3.2/81 | 19×1.60 | 48M | |
| 80/100-21 MC | TT | 4 | 33/225 | 430/195 | 27.3/693 | 3.3/85 | 21×1.85 | E4-75R-0006370 | 51M |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 2.50-101 | TT | 2 | 25/175 | 185/85 | 15.4/392 | 2.6/67 | 10×1.50 | 22J | |
| 2.50-101 | TT | 4 | 36/250 | 255/115 | 15.4/392 | 2.6/67 | 10×1.50 | 33J | |
| 2.75-10 | TT | 4 | 36/250 | 280/128 | 15.7/399 | 2.8/72 | 10×1.75 | 3C A021363 | 37J |
| 2.75-10 | TT | 6 | 40/280 | 330/150 | 15.7/399 | 2.8/72 | 10×1.75 | 42J | |
| 80/100-101 | TT/TL | 2 | 25/175 | 290/132 | 16.3/414 | 3.3/85 | 10×1.85 | 38M | |
| 80/100-101 | TT/TL | 4 | 36/250 | 375/170 | 16.3/414 | 3.3/85 | 10×1.85 | 46M | |
| 80/100-101 | TT/TL | 6 | 44/300 | 440/200 | 16.3/414 | 3.3/85 | 10×1.85 | 52M | |
| 3.00-10 | TT/TL | 2 | 25/175 | 245/112 | 16.5/419 | 3.5/88 | 10×2.15 | 32M | |
| 3.00-10 | TT/TL | 4 | 36/250 | 375/170 | 16.5/419 | 3.5/88 | 10×2.15 | E4-75R-0012014 | 46M |
| 3.00-10 | TT/TL | 6 | 40/280 | 385/175 | 16.5/419 | 3.5/88 | 10×2.15 | 47M | |
| 3.00-10 | TT/TL | 8 | 44/300 | 410/185 | 16.5/419 | 3.5/88 | 10×2.15 | 49M | |
| 3.00-10 | TT/TL | 8 | 44/300 | 420/190 | 16.5/419 | 3.5/88 | 10×2.15 | E4-75R-0004038 | 50J |
| 80/100-12 | TT/TL | 2 | 25/175 | 320/145 | 18.6/472 | 3.3/85 | 12×1.85 | 41M | |
| 80/100-12 | TT/TL | 4 | 36/250 | 420/190 | 18.6/472 | 3.3/85 | 12×1.85 | E4-75R-0005505 | 50M |
| 80/100-12 | TT/TL | 6 | 44/300 | 480/218 | 18.6/472 | 3.3/85 | 12×1.85 | 55M | |
| 3.00-121 | TT/TL | 2 | 25/175 | 290/132 | 18.6/472 | 3.5/90 | 12×2.15 | 38J | |
| 3.00-121 | TT/TL | 4 | 36/250 | 385/175 | 18.6/472 | 3.5/90 | 12×2.15 | 3C A021383 | 47J |
| 3.00-121 | TT/TL | 6 | 40/280 | 440/200 | 18.6/472 | 3.5/90 | 12×2.15 | 52J | |
| 3.00-121 | TT/TL | 8 | 44/300 | 480/218 | 18.6/472 | 3.5/90 | 12×2.15 | 55J | |
| 90/100-14 MC | TT/TL | 4 | 33/225 | 410/186 | 21.5/546 | 4.0/102 | 14×2.15 | 49M | |
| 90/100-14 MC | TT/TL | 6 | 40/280 | 480/218 | 21.5/546 | 4.0/102 | 14×2.15 | E4-75R-0005503 | 55M |
| 90/100-16 MC | TT/TL | 4 | 33/225 | 430/195 | 23.7/602 | 4.0/102 | 16×2.15 | E4-75R-0005501 3C A021363 |
51M |
| 90/100-16 MC | TT/TL | 6 | 40/280 | 520/236 | 23.7/602 | 4.0/102 | 16×2.15 | 58M | |
| 110/90-18 MC | TT | 4 | 33/225 | 565/257 | 26/660 | 4.6/117 | 18×2.50 | E4-75R-0006371 | 61M |
| 110/90-18 MC | TT | 6 | 40/280 | 680/307 | 26/660 | 4.6/117 | 18×2.50 | 67M | |
| 110/90-19MC | TT | 4 | 33/225 | 580/265 | 27/686 | 4.6/117 | 19×2.50 | 62M | |
| 110/90-19 MC | TT | 6 | 40/280 | 695/315 | 27/686 | 4.6/117 | 19×2.50 | 68M |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 3.25-18 | TT/TL | 4 | 33/225 | 440/200 | 25.2/640 | 3.3/85 | 18×2.15 | 3C A021363 | 52L |
| 3.25-18 | TT/TL | 6 | 40/280 | 535/243 | 25.2/640 | 3.3/85 | 18×2.15 | 59L | |
| 3.25-18 | TT/TL | 8 | 44/300 | 580/265 | 25.2/640 | 3.3/85 | 18×2.15 | 62L |
今日,庆大橡胶正式发布面向休闲运动与家庭草坪养护的轮胎系列,涵盖UTV全地形车、ATV越野车、割草机及拖车轮胎等多款产品。该系列聚焦提升用户日常体验:无论是采用侵略性花纹带来越野抓地力的ATV轮胎,还是高载荷设计确保长途...
查看更多随着农业与工业领域对高效耐用设备的需求持续增长,庆大橡胶正持续深耕专业轮胎市场。其农业轮胎与工业轮胎产品线已获得广泛市场认可:农业轮胎凭借强化结构与深花纹设计,可从容应对泥泞崎岖地形,保障农用机械持续作业;工业轮胎则以耐...
查看更多专业轮胎制造商庆大今日宣布推出全新赛车轮胎与除雪车轮胎系列。新品采用先进橡胶配方与花纹技术,专为极端工况下的严苛性能要求而设计:赛车轮胎凭借超轻量结构与抓地力,助力车手突破赛道极限;除雪车轮胎则通过特殊防冻配方与深沟槽设...
查看更多











