QD-012 TL 4P.R 摩托车轮胎系列
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 145/40-12 | TL | 4 | 33/225 | 330/150 | 16.6/421 | 5.7/145 | 12×4.50 | ||
| 75/90-14 | TL | 4 | 33/225 | 265/121 | 19.3/491 | 3.0/75 | 14×2.15 |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 145/40-12 | TL | 4 | 33/225 | 330/150 | 16.6/421 | 5.7/145 | 12×4.50 | ||
| 75/90-14 | TL | 4 | 33/225 | 265/121 | 19.3/491 | 3.0/75 | 14×2.15 |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 110/50-16 | TL | 4 | 33/225 | 385/175 | 20.3/516 | 4.1/105 | 16×3.00 | E4-75R-0005498 | 47L |
| 140/50-16 | TL | 4 | 36/250 | 495/224 | 21.5/546 | 5.5/140 | 16×4.50 | E4-75R-0005499 | 56L |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 220/30-15 | TL | 4 | 30/210 | 465/212 | 20.2/513 | 8.1/206 | 15×7.0 |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 70/100-12 | TT | 2 | 25/175 | 260/118 | 17.7/450 | 3.0/75 | 12×1.60 | 34J | |
| 70/100-12 | TT | 4 | 36/250 | 341/155 | 17.7/450 | 3.0/75 | 12×1.60 | 43J | |
| 70/100-12 | TT | 6 | 44/300 | 395/180 | 17.7/450 | 3.0/75 | 12×1.60 | 48J | |
| 60/100-14 MC | TT | 4 | 33/225 | 245/112 | 19.1/485 | 2.6/67 | 14×1.40 | E4-75R-0005504 | 32M |
| 70/100-17 MC | TT | 4 | 33/225 | 310/141 | 23.3/592 | 3.2/81 | 17×1.60 | E4-75R-0005502 | 40M |
| 70/100-17 MC | TT | 6 | 40/280 | 375/170 | 23.3/592 | 3.2/81 | 17×1.60 | 46M | |
| 70/100-19MC | TT/TL | 4 | 33/225 | 330/150 | 25.2/640 | 3.2/81 | 19×1.60 | E4-75R-0005500 3C A021363 |
42M |
| 70/100-19MC | TT/TL | 6 | 40/280 | 395/180 | 25.2/640 | 3.2/81 | 19×1.60 | 48M | |
| 80/100-21 MC | TT | 4 | 33/225 | 430/195 | 27.3/693 | 3.3/85 | 21×1.85 | E4-75R-0006370 | 51M |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 2.50-101 | TT | 2 | 25/175 | 185/85 | 15.4/392 | 2.6/67 | 10×1.50 | 22J | |
| 2.50-101 | TT | 4 | 36/250 | 255/115 | 15.4/392 | 2.6/67 | 10×1.50 | 33J | |
| 2.75-10 | TT | 4 | 36/250 | 280/128 | 15.7/399 | 2.8/72 | 10×1.75 | 3C A021363 | 37J |
| 2.75-10 | TT | 6 | 40/280 | 330/150 | 15.7/399 | 2.8/72 | 10×1.75 | 42J | |
| 80/100-101 | TT/TL | 2 | 25/175 | 290/132 | 16.3/414 | 3.3/85 | 10×1.85 | 38M | |
| 80/100-101 | TT/TL | 4 | 36/250 | 375/170 | 16.3/414 | 3.3/85 | 10×1.85 | 46M | |
| 80/100-101 | TT/TL | 6 | 44/300 | 440/200 | 16.3/414 | 3.3/85 | 10×1.85 | 52M | |
| 3.00-10 | TT/TL | 2 | 25/175 | 245/112 | 16.5/419 | 3.5/88 | 10×2.15 | 32M | |
| 3.00-10 | TT/TL | 4 | 36/250 | 375/170 | 16.5/419 | 3.5/88 | 10×2.15 | E4-75R-0012014 | 46M |
| 3.00-10 | TT/TL | 6 | 40/280 | 385/175 | 16.5/419 | 3.5/88 | 10×2.15 | 47M | |
| 3.00-10 | TT/TL | 8 | 44/300 | 410/185 | 16.5/419 | 3.5/88 | 10×2.15 | 49M | |
| 3.00-10 | TT/TL | 8 | 44/300 | 420/190 | 16.5/419 | 3.5/88 | 10×2.15 | E4-75R-0004038 | 50J |
| 80/100-12 | TT/TL | 2 | 25/175 | 320/145 | 18.6/472 | 3.3/85 | 12×1.85 | 41M | |
| 80/100-12 | TT/TL | 4 | 36/250 | 420/190 | 18.6/472 | 3.3/85 | 12×1.85 | E4-75R-0005505 | 50M |
| 80/100-12 | TT/TL | 6 | 44/300 | 480/218 | 18.6/472 | 3.3/85 | 12×1.85 | 55M | |
| 3.00-121 | TT/TL | 2 | 25/175 | 290/132 | 18.6/472 | 3.5/90 | 12×2.15 | 38J | |
| 3.00-121 | TT/TL | 4 | 36/250 | 385/175 | 18.6/472 | 3.5/90 | 12×2.15 | 3C A021383 | 47J |
| 3.00-121 | TT/TL | 6 | 40/280 | 440/200 | 18.6/472 | 3.5/90 | 12×2.15 | 52J | |
| 3.00-121 | TT/TL | 8 | 44/300 | 480/218 | 18.6/472 | 3.5/90 | 12×2.15 | 55J | |
| 90/100-14 MC | TT/TL | 4 | 33/225 | 410/186 | 21.5/546 | 4.0/102 | 14×2.15 | 49M | |
| 90/100-14 MC | TT/TL | 6 | 40/280 | 480/218 | 21.5/546 | 4.0/102 | 14×2.15 | E4-75R-0005503 | 55M |
| 90/100-16 MC | TT/TL | 4 | 33/225 | 430/195 | 23.7/602 | 4.0/102 | 16×2.15 | E4-75R-0005501 3C A021363 |
51M |
| 90/100-16 MC | TT/TL | 6 | 40/280 | 520/236 | 23.7/602 | 4.0/102 | 16×2.15 | 58M | |
| 110/90-18 MC | TT | 4 | 33/225 | 565/257 | 26/660 | 4.6/117 | 18×2.50 | E4-75R-0006371 | 61M |
| 110/90-18 MC | TT | 6 | 40/280 | 680/307 | 26/660 | 4.6/117 | 18×2.50 | 67M | |
| 110/90-19MC | TT | 4 | 33/225 | 580/265 | 27/686 | 4.6/117 | 19×2.50 | 62M | |
| 110/90-19 MC | TT | 6 | 40/280 | 695/315 | 27/686 | 4.6/117 | 19×2.50 | 68M |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 3.25-18 | TT/TL | 4 | 33/225 | 440/200 | 25.2/640 | 3.3/85 | 18×2.15 | 3C A021363 | 52L |
| 3.25-18 | TT/TL | 6 | 40/280 | 535/243 | 25.2/640 | 3.3/85 | 18×2.15 | 59L | |
| 3.25-18 | TT/TL | 8 | 44/300 | 580/265 | 25.2/640 | 3.3/85 | 18×2.15 | 62L |
时序更迭,暖意盈怀。值此各位员工喜迁金蓝领公寓的美好时刻,我们代表公司谨致以最热烈的祝贺和最诚挚的祝福! 开门见柴(财) 乔迁新禧,开启新程。愿各位员工在崭新的居所中,卸下疲惫、积蓄力量,以更饱满的热情、更昂扬的姿态投...
查看更多岁月更迭,万象更新。在2026年即将到来之际,我们谨向每一位并肩前行的庆大同事,向长期给我们信任的供应商、客户,向所有关心支持我们的社会各界友人,致以最崇高的敬意与最美好的祝福! 回望2025年,这是中国式现代化征程中...
查看更多2025年12月13日,浙江庆大橡胶有限公司(QIND轮胎)顺利结束迪拜展会行程,为公司全年展会计划画上圆满句号 ! 今年以来,庆大橡胶以“全球化布局”与“技术深耕”为核心战略,密集参与新加坡、俄罗斯、上海、巴西、美国、...
查看更多秋意渐浓,桂花飘香,浙江庆大橡胶有限公司第二十二届“文化月”暨迷你马拉松长跑比赛系列活动隆重开幕了!2025年11月1日,我们庆大员工齐聚在永康江边雕塑公园,开幕式上公司总经理李文庆发表了热情洋溢的致辞,他回顾了历年文化...
查看更多











