QD-122 TL 4P.R 沙滩车轮胎系列
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 22×10.00-10(250/60-10) | TL | 4 | 24/170 | 440/200 | 21.3/541 | 10.0/254 | 10×8.0 | 52N |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 22×10.00-10(250/60-10) | TL | 4 | 24/170 | 440/200 | 21.3/541 | 10.0/254 | 10×8.0 | 52N |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 24×8.00-14(200/60-14) | TL | 4 | 14/100 | 435/195 | 24.0/609 | 8.0/202 | 14×6.5 | E4 75R-0004813 | 51L |
| 25×8.00-14(200/70-14) | TL | 4 | 24/170 | 555/250 | 25.0/635 | 8.0/202 | 14×6.5 | 60L | |
| 24×10.00-14(250/50-14) | TL | 4 | 14/100 | 495/224 | 24.0/609 | 9.7/247 | 14×8.0 | E4 75R-0004814 | 56L |
| 25×10.00-14(255/55-14) | TL | 4 | 24/170 | 735/335 | 25.0/635 | 9.7/247 | 14×8.0 | 70L |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 21×7.00-10(175/70-10) | TL | 4 | 25/175 | 330/150 | 21.0/533 | 7.0/178 | 10×5.5 | E4 75R-0004820 | 42N |
| 21×7.00-10(175/70-10) | TL | 6 | 14/95 | 330/150 | 21.3/540 | 7.0/178 | 10×5.5 | E4 75R-0018415 | 42J |
| 22×7.00-10(180/85-10) | TL | 4 | 25/175 | 330/150 | 22.0/559 | 7.0/178 | 10×5.5 | 42N |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 25×8.00-12(200/80-12) | TL | 4 | 5/35 | 290/132 | 24.7/627 | 7.8/198 | 12×6.5 | E4 75R-0004818 | 38J |
| 25×8.00-12(200/80-12) | TL | 6 | 20/140 | 550/250 | 25.0/635 | 7.8/198 | 12×6.5 | E4 75R-0006463 | 60L |
| 25×10.00-12(250/65-12) | TL | 4 | 5/35 | 365/165 | 24.6/625 | 9.6/243 | 12×8.0 | E4 75R-0004819 | 45J |
| 25×10.00-12(250/65-12) | TL | 6 | 20/140 | 740/335 | 25.0/635 | 9.7/247 | 12×8.0 | E4 75R-0006464 | 70L |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 20×10.00-9(250/55-9) | TL | 4 | 20/140 | 260/118 | 20.0/508 | 9.9/251 | 9×8.0 | E4 75R-0005507 | 34N |
| 22×11.00-10(280/55-10) | TL | 4 | 15/105 | 495/224 | 21.7/552 | 11.0/280 | 10×9.0 | E4 75R-0004815 | 56J |
| 规格 | 类型 | 层级 | 最大充气压力(磅/千帕) | 载重指数(公斤/磅) | 外直径(毫米/英寸) | 断面宽度(毫米/英寸) | 轮辋类型 | 备注 | 负载指数/速度级别 |
| 18×9.50-8(240/50-8) | TL | 4 | 5/35 | 225/103 | 17.6/448 | 9.0/228 | 8×7.0 | E4 75R-0004349 | 29F |
| 19×7.00-8(180/80-8) | TL | 4 | 5/35 | 175/80 | 18.7/475 | 7.0/178 | 8×5.5 | E4 75R-0004350 | 20F |
| 21×7.00-10(175/70-10) | TL | 4 | 24/170 | 330/150 | 20.6/522 | 7.0/178 | 10×5.5 | 42N | |
| 21×7.00-10(175/70-10) | TL | 6 | 14/95 | 330/150 | 21.3/540 | 7.0/178 | 10×5.5 | E4 75R-0018415 | 42J |
| 22×7.00-10(180/85-10) | TL | 4 | 24/170 | 330/150 | 21.9/557 | 7.0/178 | 10×5.5 | 42N | |
| 20×10.00-10(250/50-10) | TL | 4 | 24/170 | 300/136 | 20.0/507 | 9.8/250 | 10×8.0 | 39N | |
| 20×10.00-10(250/50-10) | TL | 6 | 14/95 | 420/190 | 20.5/520 | 9.2/234 | 10×8.0 | E4 75R-0018416 | 50J |
| 22×10.00-10(250/60-10) | TL | 4 | 24/170 | 440/200 | 21.7/552 | 9.9/252 | 10×8.0 | 52N |
“六一”儿童节当天,浙江庆大橡胶有限公司为在职员工家属的小朋友们精心策划了一场欢乐满满的趣味活动,让孩子们在游戏中收获快乐,也让家长们感受到公司大家庭的温暖。 滚气球——小手动起来,气球跑起来 不许用手碰,只能靠巧劲...
查看更多展会名称:2026美国拉斯维加斯改装车展 展览时间:2026年11月3-6日 展会地址:内华达州拉斯维加斯会议中心 展位号:44186 展商名称: 浙江庆大橡胶有限公司
查看更多











